当前位置:首页 > 产品中心 > 防锈油脂湿热试验箱 > 防锈油脂湿热试验箱型号选择 > FUS防锈油脂湿热试验箱
 
产品分类
Product classification详细介绍
防锈油脂湿热试验箱产品用途
一种模拟潮湿环境的试验设备,可供石油、化工等行业以及大专院校等科研单位实验室在试验和评定油脂对金属防锈性能的试验。
防锈油脂湿热试验箱箱体结构
设计*,箱体采用数控机床加成型,箱门采用上开式,操作容易。
试验箱内胆采用优质SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导。
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠。
控制系统
数显触摸按键温湿度控制仪,PID高精度控制,杜绝长期运行不稳定现象。
传感器:铂金电阻PT100。。
符合标准
GB/T2361-92防锈油脂湿热试验法。
规格及技术参数
型号  | ||||||
SF/FUS-100  | SF/FUS-250  | SF/FUS-400  | SF/FUS-500  | SF/FUS-010  | ||
内形尺寸(mm)  | 450×450×500  | 580×580×680  | 680×680×800  | 800×800×800  | 1000×1000×1000  | |
外形尺寸(mm)  | 630×850×1070  | 760×980×1250  | 860×1080×1370  | 980×1200×1370  | 1180×1400×1570  | |
功率  | 3.0KW  | 4.0KW  | 6.0KW  | 8.0KW  | 10.0KW  | |
性 能 指 标  | 温度范围  | RT+5℃~65℃  | ||||
湿度范围  | >95% R.H  | |||||
温度均匀度  | ≤±2℃  | |||||
温度波动度  | ≤±0.5℃  | |||||
空气通入量  | 0.5m3/h(0.1~1m3/h内可调)  | |||||
试品架转速  | 1r/3min  | |||||
升温及稳定  | ≤60min  | |||||
箱底部水深  | 200mm  | |||||
控 制 系 统  | 控制器  | 进口数显触摸按键温湿度控制仪,P.I.D高精度控制杜绝长期运行不稳定现象。  | ||||
传感器:  | 铂电阻PT100  | |||||
加水方式  | 采用缺水自动补充  | |||||
加热系统  | 内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀  | |||||
排水系统  | 使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁  | |||||
使 用 材 料  | 外箱材质  | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理  | ||||
内箱材质  | SUS304优质不锈钢板  | |||||
试片旋转架  | SUS304优质不锈钢板  | |||||
油脂接收盘  | SUS304优质不锈钢板  | |||||
保温材质  | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵  | |||||
门框隔热  | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条  | |||||
安全保护  | 超温、短路、缺相、缺水、报警装置等保护  | |||||
电源电压  | AC380V±10% 50Hz  | |||||
工作环境  | 5℃~+30℃ ≤85%R.H  | |||||
注:1、“SF/FUS"为型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得。 3、可根据用户的具体要求定做非标型“"。 本技术信息,如有变动责不另行通知 免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,对相关技术人员做相应的基本操作培训。  | ||||||
售后服务
保修壹年,终生维护,建立客户服务档案,定期回访,听取客户建议。
提供*的和使用指导服务,我公司承诺对客户的,我方1小时内作出回应,需要派技术服务人员到现场解决的,我方承诺在24小时内派出人员(特殊情况除外如法定假日等)。
产品咨询