当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温冲击试验箱 > 高低温冲击试验箱型号选择 > YSCJ—50高低温度冲击箱
产品分类
Product classification详细介绍
项目 | 内容 |
3.1 设备组成 | 1) 结构形式:工作室为独立系统,旁边为机电、电控部份
2) 底部承重:试验箱底板承重能力:≤200Kg/㎡ |
3.2 空气调节方式 | 1) 调控方式:强制通风内循环平衡调温
2) 空气循环装置离心式风机,长轴外置电机驱动。
3) 加热方式:镍铬合金电热丝不锈钢加热管,PID调节;执行元件:固态继电器; 4) 空气冷却方式:翅片式蒸发器 |
2.1.1 提篮尺寸 | 约 200×200×200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.2 设备外形尺寸 | 约 1180×2150×2200mm(W 宽×D 深×H 高) |
2.3 高温范围 | +50℃~+150℃ |
2.4 低温范围 | -70℃~常温 |
2.5 温度偏差 | ≤±2℃ |
2.6 温度均匀度 | ≤±1℃ |
2.7 温度波动度 | ≤±2℃ |
2.8 高温室升温时间 | 常温至+150℃时间≤30min |
2.9 低温室降温时间 | 常温至-70℃时间≤60min |
2.10 转换时间 | 小于 15s |
2.11 试品转移方式 | 采用气动 |
2.13 总机容量 | 约 15KW |
2.14 噪音 | 65dB 以内 |
2.16 电源 | 380V±10%V;50Hz;三相五线制 |
2.17 电源线 | 5 米 |
产品咨询