当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温冲击试验箱 > 高低温冲击试验箱型号选择 > YSCJ-150高低温冲击试验机
产品分类
Product classification详细介绍
技术指标
项目 | 内容 |
2.1工作室容积 | 500*500*650mm(W宽×D深×H高) |
2.1.1提篮尺寸 | 500*500*500mm(W宽×D深×H高) |
2.2设备外形尺寸 | 约 1450×1700×1850mm(W宽×D深×H高) |
2.3温度范围 | -80℃~+200℃ |
2.4测试区温度恢复时间 | ≤5min |
2.5温度偏差 | ±1℃ |
2.6温度均匀度 | ±2℃ |
2.7温度波动度 | ±0.5℃ |
2.8升温速率 | 1℃/min~3℃/min |
2.9降温速率 | 0.7℃/min~1.2℃/min |
2.10转换时间 | ≤15s |
2.11试品转移方式 | 采用气动 |
2.13总机容量 | 约20KW |
2.14噪音 | 65dB以内 |
2.16电源 | 380V±10%V;50Hz;三相五线制 |
2.17电源线 | 5米 |
2.18时间设定范围 | 0〜9999h |
注:试验箱温场及降温指标在环境温度≤28℃、相对湿度≤75%R.H,距室内各边1/6边长;空载、常压条件下测得 | |
产品咨询